Sản phẩm
Liên hệ trực tuyến

+ Di động: 0912212264 / 01686710444
+ Zalo: 0912212264
+ Viber: 01686710444
Số lượt truy cập: 4,634,420
Số người đang online: 19
Bài viết / Bảng dữ liệu Chiều cao trẻ em theo độ tuổi - Con trai, từ 2-20 tuổi
Bảng dữ liệu Chiều cao trẻ em theo độ tuổi
Con trai, từ 2-20 tuổi
Tháng tuổi |
Phần trăm chiều cao | Phần trăm chiều cao 5% (Chiều cao cm) | Phần trăm chiều cao 10% (Chiều cao cm) | Phần trăm chiều cao 25% (Chiều cao cm) | Phần trăm chiều cao 50% (Chiều cao cm) | Phần trăm chiều cao 75% (Chiều cao cm) | Phần trăm chiều cao 90% (Chiều cao cm) | Phần trăm chiều cao 95% (Chiều cao cm) | Phần trăm chiều cao 97% (Chiều cao cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 79.91084 | 80.72977 | 81.99171 | 84.10289 | 86.4522 | 88.80525 | 90.92619 | 92.19688 | 93.02265 |
24.5 | 80.26037 | 81.08868 | 82.36401 | 84.49471 | 86.86161 | 89.22805 | 91.35753 | 92.63177 | 93.45923 |
25.5 | 81.00529 | 81.83445 | 83.11387 | 85.25888 | 87.65247 | 90.05675 | 92.22966 | 93.53407 | 94.38278 |
26.5 | 81.73416 | 82.56406 | 83.84716 | 86.00517 | 88.42326 | 90.8626 | 93.07608 | 94.40885 | 95.27762 |
27.5 | 82.44846 | 83.27899 | 84.56534 | 86.73507 | 89.17549 | 91.64711 | 93.89827 | 95.25754 | 96.14512 |
28.5 | 83.14945 | 83.98045 | 85.26962 | 87.44977 | 89.91041 | 92.41159 | 94.69757 | 96.08149 | 96.98663 |
29.5 | 83.83819 | 84.66948 | 85.96098 | 88.15028 | 90.62908 | 93.15719 | 95.47522 | 96.88198 | 97.80345 |
30.5 | 84.51558 | 85.34694 | 86.64027 | 88.83745 | 91.33242 | 93.88496 | 96.23239 | 97.66027 | 98.59691 |
31.5 | 85.18238 | 86.01357 | 87.3082 | 89.51202 | 92.02127 | 94.59585 | 96.97022 | 98.41758 | 99.36828 |
32.5 | 85.83925 | 86.66999 | 87.9654 | 90.17464 | 92.69638 | 95.2908 | 97.68978 | 99.15514 | 100.1189 |
33.5 | 86.48678 | 87.3168 | 88.61244 | 90.82592 | 93.35847 | 95.97068 | 98.39218 | 99.87416 | 100.8501 |
34.5 | 87.12552 | 87.95452 | 89.24986 | 91.46645 | 94.00823 | 96.63637 | 99.07848 | 100.5759 | 101.5631 |
35.5 | 87.75597 | 88.58366 | 89.87816 | 92.0968 | 94.64637 | 97.28875 | 99.74979 | 101.2615 | 102.2593 |
36.5 | 88.37864 | 89.20473 | 90.49789 | 92.71756 | 95.27359 | 97.9287 | 100.4072 | 101.9324 | 102.9402 |
37.5 | 88.93297 | 89.77301 | 91.08608 | 93.3344 | 95.91475 | 98.58525 | 101.069 | 102.593 | 103.5983 |
38.5 | 89.47916 | 90.33306 | 91.66589 | 93.94268 | 96.54734 | 99.23358 | 101.7234 | 103.247 | 104.2503 |
39.5 | 90.01766 | 90.88532 | 92.23779 | 94.54291 | 97.17191 | 99.87426 | 102.3709 | 103.8948 | 104.8967 |
40.5 | 90.54891 | 91.43025 | 92.80225 | 95.13557 | 97.78898 | 100.5078 | 103.012 | 104.537 | 105.538 |
41.5 | 91.07337 | 91.96832 | 93.35972 | 95.72115 | 98.39903 | 101.1348 | 103.6473 | 105.1739 | 106.1747 |
42.5 | 91.59152 | 92.49999 | 93.91068 | 96.30009 | 99.00254 | 101.7556 | 104.2771 | 105.8061 | 106.8071 |
43.5 | 92.10382 | 93.0257 | 94.45556 | 96.87286 | 99.59998 | 102.3708 | 104.9021 | 106.434 | 107.4357 |
44.5 | 92.61073 | 93.54592 | 94.99482 | 97.43989 | 100.1918 | 102.9807 | 105.5225 | 107.0579 | 108.0609 |
45.5 | 93.11271 | 94.06109 | 95.52888 | 98.00159 | 100.7783 | 103.5858 | 106.1387 | 107.6784 | 108.683 |
46.5 | 93.61022 | 94.57166 | 96.05817 | 98.55838 | 101.36 | 104.1865 | 106.7513 | 108.2956 | 109.3024 |
47.5 | 94.10371 | 95.07806 | 96.5831 | 99.11064 | 101.9373 | 104.7831 | 107.3604 | 108.9101 | 109.9193 |
48.5 | 94.59361 | 95.5807 | 97.10407 | 99.65875 | 102.5105 | 105.3759 | 107.9665 | 109.522 | 110.5342 |
49.5 | 95.08035 | 96.08 | 97.62147 | 100.2031 | 103.0799 | 105.9654 | 108.5698 | 110.1317 | 111.1473 |
50.5 | 95.56435 | 96.57635 | 98.13566 | 100.7439 | 103.6459 | 106.5518 | 109.1706 | 110.7394 | 111.7588 |
51.5 | 96.046 | 97.07013 | 98.64701 | 101.2817 | 104.2087 | 107.1354 | 109.7693 | 111.3454 | 112.369 |
52.5 | 96.52568 | 97.5617 | 99.15585 | 101.8166 | 104.7687 | 107.7165 | 110.366 | 111.95 | 112.9781 |
53.5 | 97.00376 | 98.05141 | 99.6625 | 102.3491 | 105.3262 | 108.2953 | 110.9609 | 112.5533 | 113.5863 |
54.5 | 97.48058 | 98.53958 | 100.1673 | 102.8792 | 105.8813 | 108.872 | 111.5543 | 113.1555 | 114.1937 |
55.5 | 97.95648 | 99.02654 | 100.6705 | 103.4074 | 106.4343 | 109.4469 | 112.1464 | 113.7568 | 114.8006 |
56.5 | 98.43175 | 99.51256 | 101.1723 | 103.9339 | 106.9855 | 110.0201 | 112.7374 | 114.3574 | 115.4072 |
57.5 | 98.90667 | 99.99791 | 101.6731 | 104.4588 | 107.535 | 110.5919 | 113.3273 | 114.9575 | 116.0134 |
58.5 | 99.38151 | 100.4828 | 102.173 | 104.9825 | 108.083 | 111.1623 | 113.9164 | 115.557 | 116.6194 |
59.5 | 99.8565 | 100.9676 | 102.6723 | 105.505 | 108.6296 | 111.7316 | 114.5047 | 116.1561 | 117.2254 |
60.5 | 100.3318 | 101.4523 | 103.1712 | 106.0265 | 109.1751 | 112.2998 | 115.0924 | 116.755 | 117.8314 |
61.5 | 100.8077 | 101.9372 | 103.6697 | 106.5472 | 109.7196 | 112.8671 | 115.6795 | 117.3536 | 118.4374 |
62.5 | 101.2843 | 102.4225 | 104.1682 | 107.0673 | 110.2631 | 113.4335 | 116.2661 | 117.9521 | 119.0435 |
63.5 | 101.7618 | 102.9082 | 104.6666 | 107.5868 | 110.8058 | 113.9992 | 116.8522 | 118.5505 | 119.6498 |
64.5 | 102.2401 | 103.3945 | 105.1651 | 108.1058 | 111.3477 | 114.5641 | 117.438 | 119.1487 | 120.2562 |
65.5 | 102.7195 | 103.8814 | 105.6638 | 108.6244 | 111.889 | 115.1284 | 118.0234 | 119.7469 | 120.8627 |
66.5 | 103.2 | 104.369 | 106.1627 | 109.1427 | 112.4296 | 115.6921 | 118.6084 | 120.345 | 121.4694 |
67.5 | 103.6815 | 104.8574 | 106.6619 | 109.6607 | 112.9696 | 116.2551 | 119.1931 | 120.943 | 122.0761 |
68.5 | 104.1642 | 105.3466 | 107.1614 | 110.1785 | 113.509 | 116.8176 | 119.7774 | 121.5408 | 122.6829 |
69.5 | 104.6479 | 105.8364 | 107.6611 | 110.696 | 114.0479 | 117.3794 | 120.3613 | 122.1384 | 123.2897 |
70.5 | 105.1326 | 106.327 | 108.1612 | 111.2132 | 114.5861 | 117.9407 | 120.9447 | 122.7359 | 123.8965 |
71.5 | 105.6183 | 106.8182 | 108.6614 | 111.7302 | 115.1238 | 118.5012 | 121.5277 | 123.333 | 124.5031 |
72.5 | 106.1048 | 107.3099 | 109.1619 | 112.2469 | 115.6609 | 119.0611 | 122.1101 | 123.9297 | 125.1095 |
73.5 | 106.5921 | 107.8021 | 109.6624 | 112.7631 | 116.1973 | 119.6203 | 122.6918 | 124.526 | 125.7156 |
74.5 | 107.0799 | 108.2946 | 110.1629 | 113.2789 | 116.7329 | 120.1786 | 123.2729 | 125.1217 | 126.3212 |
75.5 | 107.5682 | 108.7873 | 110.6633 | 113.7942 | 117.2678 | 120.7361 | 123.8532 | 125.7168 | 126.9263 |
76.5 | 108.0566 | 109.2801 | 111.1634 | 114.3089 | 117.8018 | 121.2926 | 124.4327 | 126.3111 | 127.5307 |
77.5 | 108.5451 | 109.7727 | 111.6631 | 114.8229 | 118.3348 | 121.848 | 125.0111 | 126.9045 | 128.1344 |
78.5 | 109.0335 | 110.2649 | 112.1623 | 115.336 | 118.8668 | 122.4024 | 125.5884 | 127.4969 | 128.7371 |
79.5 | 109.5214 | 110.7566 | 112.6608 | 115.8481 | 119.3977 | 122.9555 | 126.1646 | 128.0882 | 129.3387 |
80.5 | 110.0086 | 111.2476 | 113.1583 | 116.3592 | 119.9272 | 123.5073 | 126.7394 | 128.6782 | 129.9391 |
81.5 | 110.495 | 111.7375 | 113.6548 | 116.869 | 120.4554 | 124.0576 | 127.3128 | 129.2668 | 130.5381 |
82.5 | 110.9801 | 112.2263 | 114.1499 | 117.3774 | 120.9821 | 124.6064 | 127.8846 | 129.8538 | 131.1356 |
83.5 | 111.4638 | 112.7135 | 114.6436 | 117.8842 | 121.5072 | 125.1535 | 128.4547 | 130.4392 | 131.7314 |
84.5 | 111.9459 | 113.1991 | 115.1356 | 118.3893 | 122.0305 | 125.6987 | 129.023 | 131.0226 | 132.3253 |
85.5 | 112.4259 | 113.6827 | 115.6257 | 118.8926 | 122.552 | 126.2421 | 129.5893 | 131.6041 | 132.9172 |
86.5 | 112.9036 | 114.1642 | 116.1136 | 119.3938 | 123.0714 | 126.7834 | 130.1535 | 132.1834 | 133.507 |
87.5 | 113.3789 | 114.6431 | 116.5992 | 119.8927 | 123.5886 | 127.3225 | 130.7154 | 132.7605 | 134.0943 |
88.5 | 113.8513 | 115.1194 | 117.0822 | 120.3893 | 124.1035 | 127.8594 | 131.275 | 133.335 | 134.6792 |
89.5 | 114.3206 | 115.5927 | 117.5625 | 120.8833 | 124.616 | 128.3937 | 131.8321 | 133.907 | 135.2615 |
90.5 | 114.7867 | 116.0629 | 118.0398 | 121.3746 | 125.1259 | 128.9256 | 132.3865 | 134.4763 | 135.8409 |
91.5 | 115.2491 | 116.5297 | 118.5139 | 121.863 | 125.6331 | 129.4547 | 132.9381 | 135.0426 | 136.4173 |
92.5 | 115.7077 | 116.9928 | 118.9847 | 122.3483 | 126.1374 | 129.981 | 133.4868 | 135.606 | 136.9906 |
93.5 | 116.1623 | 117.4521 | 119.4519 | 122.8305 | 126.6388 | 130.5044 | 134.0325 | 136.1662 | 137.5607 |
94.5 | 116.6127 | 117.9074 | 119.9153 | 123.3092 | 127.137 | 131.0247 | 134.5751 | 136.7231 | 138.1274 |
95.5 | 117.0587 | 118.3585 | 120.3749 | 123.7845 | 127.632 | 131.5419 | 135.1144 | 137.2767 | 138.6906 |
96.5 | 117.5 | 118.8053 | 120.8305 | 124.2562 | 128.1237 | 132.0559 | 135.6504 | 137.8267 | 139.2502 |
97.5 | 117.9366 | 119.2475 | 121.2819 | 124.7242 | 128.6119 | 132.5664 | 136.1829 | 138.3731 | 139.806 |
98.5 | 118.3683 | 119.6851 | 121.729 | 125.1882 | 129.0966 | 133.0736 | 136.7118 | 138.9159 | 140.358 |
99.5 | 118.7949 | 120.1179 | 122.1716 | 125.6484 | 129.5777 | 133.5771 | 137.2371 | 139.4548 | 140.9062 |
100.5 | 119.2165 | 120.5459 | 122.6099 | 126.1045 | 130.055 | 134.0771 | 137.7587 | 139.9899 | 141.4503 |
101.5 | 119.633 | 120.969 | 123.0435 | 126.5565 | 130.5286 | 134.5734 | 138.2765 | 140.5211 | 141.9904 |
102.5 | 120.0442 | 121.3872 | 123.4726 | 127.0044 | 130.9983 | 135.066 | 138.7905 | 141.0484 | 142.5263 |
103.5 | 120.4502 | 121.8004 | 123.897 | 127.4481 | 131.4641 | 135.5548 | 139.3006 | 141.5716 | 143.0582 |
104.5 | 120.851 | 122.2086 | 124.3168 | 127.8876 | 131.926 | 136.0397 | 139.8069 | 142.0908 | 143.586 |
105.5 | 121.2467 | 122.6119 | 124.7319 | 128.3228 | 132.384 | 136.5209 | 140.3093 | 142.6061 | 144.1096 |
106.5 | 121.6372 | 123.0103 | 125.1425 | 128.7539 | 132.8381 | 136.9982 | 140.8077 | 143.1173 | 144.6291 |
107.5 | 122.0228 | 123.4039 | 125.5485 | 129.1807 | 133.2882 | 137.4717 | 141.3023 | 143.6245 | 145.1445 |
108.5 | 122.4034 | 123.7928 | 125.9501 | 129.6035 | 133.7345 | 137.9414 | 141.793 | 144.1278 | 145.656 |
109.5 | 122.7793 | 124.1771 | 126.3473 | 130.0222 | 134.1769 | 138.4073 | 142.28 | 144.6272 | 146.1634 |
110.5 | 123.1506 | 124.5569 | 126.7402 | 130.4369 | 134.6155 | 138.8696 | 142.7632 | 145.1228 | 146.6671 |
111.5 | 123.5175 | 124.9325 | 127.1291 | 130.8477 | 135.0504 | 139.3282 | 143.2428 | 145.6148 | 147.167 |
112.5 | 123.8803 | 125.304 | 127.514 | 131.2548 | 135.4818 | 139.7833 | 143.7188 | 146.1032 | 147.6633 |
113.5 | 124.2391 | 125.6717 | 127.8953 | 131.6584 | 135.9097 | 140.235 | 144.1915 | 146.5882 | 148.1562 |
114.5 | 124.5943 | 126.0358 | 128.273 | 132.0585 | 136.3343 | 140.6835 | 144.661 | 147.0699 | 148.6459 |
115.5 | 124.9462 | 126.3966 | 128.6474 | 132.4555 | 136.7557 | 141.1289 | 145.1273 | 147.5486 | 149.1325 |
116.5 | 125.295 | 126.7544 | 129.0189 | 132.8495 | 137.1742 | 141.5713 | 145.5909 | 148.0245 | 149.6163 |
117.5 | 125.6413 | 127.1096 | 129.3876 | 133.2407 | 137.5899 | 142.0111 | 146.0518 | 148.4979 | 150.0977 |
118.5 | 125.9852 | 127.4624 | 129.754 | 133.6295 | 138.0032 | 142.4484 | 146.5103 | 148.9689 | 150.5767 |
119.5 | 126.3272 | 127.8132 | 130.1183 | 134.0161 | 138.4143 | 142.8835 | 146.9668 | 149.438 | 151.0539 |
120.5 | 126.6678 | 128.1625 | 130.4809 | 134.4008 | 138.8234 | 143.3168 | 147.4214 | 149.9053 | 151.5294 |
121.5 | 127.0073 | 128.5106 | 130.8422 | 134.7841 | 139.231 | 143.7484 | 147.8747 | 150.3714 | 152.0038 |
122.5 | 127.3462 | 128.8579 | 131.2026 | 135.1663 | 139.6373 | 144.1789 | 148.3268 | 150.8365 | 152.4773 |
123.5 | 127.6851 | 129.2051 | 131.5625 | 135.5477 | 140.0427 | 144.6085 | 148.7782 | 151.301 | 152.9504 |
124.5 | 128.0243 | 129.5524 | 131.9224 | 135.9288 | 140.4477 | 145.0377 | 149.2294 | 151.7655 | 153.4235 |
125.5 | 128.3643 | 129.9004 | 132.2828 | 136.3101 | 140.8527 | 145.4669 | 149.6808 | 152.2303 | 153.8972 |
126.5 | 128.7058 | 130.2496 | 132.6441 | 136.692 | 141.2582 | 145.8965 | 150.1329 | 152.696 | 154.3718 |
127.5 | 129.0491 | 130.6005 | 133.0068 | 137.075 | 141.6646 | 146.3272 | 150.5861 | 153.1631 | 154.848 |
128.5 | 129.3949 | 130.9536 | 133.3714 | 137.4597 | 142.0725 | 146.7593 | 151.041 | 153.6321 | 155.3263 |
129.5 | 129.7436 | 131.3094 | 133.7386 | 137.8466 | 142.4824 | 147.1936 | 151.4982 | 154.1035 | 155.8072 |
130.5 | 130.0958 | 131.6686 | 134.1089 | 138.2362 | 142.8949 | 147.6305 | 151.9583 | 154.578 | 156.2913 |
131.5 | 130.452 | 132.0316 | 134.4828 | 138.6292 | 143.3107 | 148.0707 | 152.4218 | 155.0562 | 156.7792 |
132.5 | 130.8127 | 132.399 | 134.8608 | 139.0262 | 143.7304 | 148.5147 | 152.8894 | 155.5386 | 157.2715 |
133.5 | 131.1785 | 132.7714 | 135.2437 | 139.4278 | 144.1545 | 148.9633 | 153.3617 | 156.0258 | 157.7688 |
134.5 | 131.5498 | 133.1491 | 135.6318 | 139.8346 | 144.5838 | 149.4172 | 153.8394 | 156.5186 | 158.2717 |
135.5 | 131.9272 | 133.5329 | 136.026 | 140.2472 | 145.019 | 149.8769 | 154.323 | 157.0174 | 158.7806 |
136.5 | 132.311 | 133.9232 | 136.4266 | 140.6664 | 145.4607 | 150.3433 | 154.8133 | 157.5229 | 159.2964 |
137.5 | 132.7018 | 134.3205 | 136.8343 | 141.0928 | 145.9097 | 150.8169 | 155.3109 | 158.0356 | 159.8193 |
138.5 | 133.1 | 134.7252 | 137.2496 | 141.5269 | 146.3665 | 151.2984 | 155.8164 | 158.5562 | 160.35 |
139.5 | 133.5059 | 135.1378 | 137.673 | 141.9694 | 146.832 | 151.7885 | 156.3303 | 159.0851 | 160.889 |
140.5 | 133.9199 | 135.5588 | 138.105 | 142.4209 | 147.3066 | 152.2878 | 156.8532 | 159.6228 | 161.4365 |
141.5 | 134.3423 | 135.9885 | 138.5461 | 142.882 | 147.7911 | 152.7969 | 157.3857 | 160.1697 | 161.993 |
142.5 | 134.7733 | 136.4271 | 138.9968 | 143.3532 | 148.2859 | 153.3164 | 157.928 | 160.7262 | 162.5588 |
143.5 | 135.2132 | 136.8751 | 139.4573 | 143.835 | 148.7917 | 153.8466 | 158.4807 | 161.2924 | 163.1339 |
144.5 | 135.6621 | 137.3326 | 139.928 | 144.3277 | 149.3088 | 154.3881 | 159.0439 | 161.8686 | 163.7185 |
145.5 | 136.1202 | 137.7998 | 140.4091 | 144.8317 | 149.8376 | 154.941 | 159.6179 | 162.4549 | 164.3126 |
146.5 | 136.5875 | 138.2769 | 140.9009 | 145.3473 | 150.3784 | 155.5056 | 160.2026 | 163.0511 | 164.916 |
147.5 | 137.064 | 138.7638 | 141.4034 | 145.8746 | 150.9313 | 156.0819 | 160.7981 | 163.6571 | 165.5285 |
148.5 | 137.5496 | 139.2605 | 141.9167 | 146.4137 | 151.4964 | 156.6699 | 161.4041 | 164.2726 | 166.1497 |
149.5 | 138.0442 | 139.767 | 142.4407 | 146.9645 | 152.0735 | 157.2694 | 162.0203 | 164.8972 | 166.7791 |
150.5 | 138.5477 | 140.2831 | 142.9752 | 147.5269 | 152.6624 | 157.88 | 162.6462 | 165.5302 | 167.416 |
151.5 | 139.0597 | 140.8085 | 143.52 | 148.1005 | 153.2627 | 158.5012 | 163.2811 | 166.1711 | 168.0596 |
152.5 | 139.5799 | 141.3429 | 144.0746 | 148.6849 | 153.8738 | 159.1324 | 163.9243 | 166.8187 | 168.7091 |
153.5 | 140.108 | 141.8859 | 144.6388 | 149.2795 | 154.4951 | 159.7725 | 164.5748 | 167.4723 | 169.3634 |
154.5 | 140.6435 | 142.4369 | 145.2117 | 149.8836 | 155.1255 | 160.4207 | 165.2314 | 168.1305 | 170.0213 |
155.5 | 141.1858 | 142.9955 | 145.7928 | 150.4962 | 155.7642 | 161.0758 | 165.893 | 168.7923 | 170.6817 |
156.5 | 141.7345 | 143.5608 | 146.3813 | 151.1165 | 156.4099 | 161.7364 | 166.5581 | 169.4561 | 171.343 |
157.5 | 142.2889 | 144.1322 | 146.9763 | 151.7433 | 157.0612 | 162.401 | 167.2253 | 170.1205 | 172.004 |
158.5 | 142.8482 | 144.7089 | 147.5767 | 152.3754 | 157.7168 | 163.0682 | 167.8929 | 170.784 | 172.663 |
159.5 | 143.4118 | 145.29 | 148.1815 | 153.0113 | 158.3751 | 163.7363 | 168.5594 | 171.445 | 173.3186 |
160.5 | 143.9788 | 145.8746 | 148.7896 | 153.6498 | 159.0344 | 164.4035 | 169.2231 | 172.1018 | 173.9691 |
161.5 | 144.5483 | 146.4615 | 149.3998 | 154.2892 | 159.6931 | 165.0681 | 169.8822 | 172.7528 | 174.6131 |
162.5 | 145.1196 | 147.0498 | 150.0107 | 154.928 | 160.3493 | 165.7283 | 170.535 | 173.3965 | 175.249 |
163.5 | 145.6915 | 147.6385 | 150.621 | 155.5647 | 161.0015 | 166.3823 | 171.1798 | 174.0312 | 175.8753 |
164.5 | 146.2633 | 148.2262 | 151.2295 | 156.1977 | 161.6478 | 167.0284 | 171.8151 | 174.6554 | 176.4906 |
165.5 | 146.8339 | 148.812 | 151.8348 | 156.8253 | 162.2865 | 167.665 | 172.4393 | 175.2677 | 177.0935 |
166.5 | 147.4023 | 149.3947 | 152.4355 | 157.4462 | 162.9161 | 168.2905 | 173.0509 | 175.8668 | 177.6829 |
167.5 | 147.9674 | 149.9731 | 153.0304 | 158.0587 | 163.535 | 168.9033 | 173.6486 | 176.4515 | 178.2575 |
168.5 | 148.5284 | 150.5461 | 153.6181 | 158.6615 | 164.1418 | 169.5022 | 174.2313 | 177.0206 | 178.8165 |
169.5 | 149.0842 | 151.1127 | 154.1975 | 159.2532 | 164.7352 | 170.0859 | 174.7978 | 177.5733 | 179.3589 |
170.5 | 149.6338 | 151.6717 | 154.7674 | 159.8327 | 165.314 | 170.6535 | 175.3473 | 178.1088 | 179.884 |
171.5 | 150.1763 | 152.2221 | 155.3268 | 160.3988 | 165.8771 | 171.2039 | 175.879 | 178.6264 | 180.3913 |
172.5 | 150.7107 | 152.763 | 155.8746 | 160.9506 | 166.4236 | 171.7364 | 176.3923 | 179.1256 | 180.8804 |
173.5 | 151.2363 | 153.2935 | 156.4099 | 161.4872 | 166.9528 | 172.2504 | 176.8868 | 179.6061 | 181.3509 |
174.5 | 151.7521 | 153.8127 | 156.9319 | 162.0078 | 167.4641 | 172.7455 | 177.3622 | 180.0676 | 181.8027 |
175.5 | 152.2575 | 154.32 | 157.4399 | 162.5118 | 167.9571 | 173.2213 | 177.8183 | 180.5102 | 182.2358 |
176.5 | 152.7517 | 154.8147 | 157.9334 | 162.9988 | 168.4313 | 173.6778 | 178.2551 | 180.9338 | 182.6503 |
177.5 | 153.2342 | 155.2961 | 158.4118 | 163.4685 | 168.8867 | 174.1148 | 178.6727 | 181.3385 | 183.0463 |
178.5 | 153.7043 | 155.7638 | 158.8747 | 163.9205 | 169.3231 | 174.5324 | 179.0712 | 181.7247 | 183.4242 |
179.5 | 154.1615 | 156.2174 | 159.3218 | 164.3547 | 169.7405 | 174.9309 | 179.451 | 182.0927 | 183.7842 |
180.5 | 154.6056 | 156.6566 | 159.7529 | 164.7713 | 170.1393 | 175.3105 | 179.8124 | 182.4429 | 184.127 |
181.5 | 155.036 | 157.0811 | 160.168 | 165.1701 | 170.5195 | 175.6716 | 180.1559 | 182.7757 | 184.4528 |
182.5 | 155.4526 | 157.4907 | 160.5669 | 165.5514 | 170.8815 | 176.0146 | 180.482 | 183.0918 | 184.7624 |
183.5 | 155.8552 | 157.8853 | 160.9498 | 165.9154 | 171.2257 | 176.34 | 180.7912 | 183.3916 | 185.0562 |
184.5 | 156.2436 | 158.265 | 161.3167 | 166.2625 | 171.5525 | 176.6483 | 181.0841 | 183.6757 | 185.3349 |
185.5 | 156.6178 | 158.6298 | 161.6679 | 166.5929 | 171.8626 | 176.9402 | 181.3614 | 183.9449 | 185.599 |
186.5 | 156.9777 | 158.9798 | 162.0035 | 166.9072 | 172.1563 | 177.2163 | 181.6236 | 184.1997 | 185.8493 |
187.5 | 157.3235 | 159.315 | 162.3239 | 167.2057 | 172.4343 | 177.4771 | 181.8715 | 184.4408 | 186.0863 |
188.5 | 157.6551 | 159.6359 | 162.6294 | 167.489 | 172.6972 | 177.7234 | 182.1056 | 184.6687 | 186.3107 |
189.5 | 157.9729 | 159.9425 | 162.9204 | 167.7576 | 172.9456 | 177.9558 | 182.3267 | 184.8843 | 186.5231 |
190.5 | 158.277 | 160.2352 | 163.1973 | 168.012 | 173.1801 | 178.175 | 182.5353 | 185.0879 | 186.724 |
191.5 | 158.5676 | 160.5143 | 163.4605 | 168.2528 | 173.4014 | 178.3815 | 182.7322 | 185.2804 | 186.9142 |
192.5 | 158.845 | 160.7802 | 163.7104 | 168.4805 | 173.6101 | 178.5762 | 182.9179 | 185.4623 | 187.0941 |
193.5 | 159.1095 | 161.0332 | 163.9476 | 168.6958 | 173.8067 | 178.7595 | 183.0931 | 185.6341 | 187.2643 |
194.5 | 159.3614 | 161.2738 | 164.1725 | 168.8991 | 173.992 | 178.9321 | 183.2583 | 185.7965 | 187.4254 |
195.5 | 159.6011 | 161.5023 | 164.3856 | 169.0911 | 174.1665 | 179.0946 | 183.414 | 185.9498 | 187.5779 |
196.5 | 159.829 | 161.7191 | 164.5873 | 169.2722 | 174.3308 | 179.2476 | 183.5609 | 186.0948 | 187.7222 |
197.5 | 160.0455 | 161.9247 | 164.7782 | 169.4431 | 174.4854 | 179.3915 | 183.6995 | 186.2318 | 187.8588 |
198.5 | 160.2508 | 162.1196 | 164.9587 | 169.6041 | 174.631 | 179.5271 | 183.8302 | 186.3613 | 187.9881 |
199.5 | 160.4456 | 162.3041 | 165.1292 | 169.756 | 174.768 | 179.6547 | 183.9535 | 186.4837 | 188.1106 |
200.5 | 160.63 | 162.4786 | 165.2903 | 169.8991 | 174.8969 | 179.7748 | 184.0699 | 186.5995 | 188.2267 |
201.5 | 160.8046 | 162.6437 | 165.4424 | 170.0339 | 175.0182 | 179.888 | 184.1797 | 186.7091 | 188.3368 |
202.5 | 160.9697 | 162.7997 | 165.586 | 170.1608 | 175.1323 | 179.9946 | 184.2835 | 186.8128 | 188.4411 |
203.5 | 161.1258 | 162.947 | 165.7214 | 170.2804 | 175.2398 | 180.095 | 184.3815 | 186.911 | 188.54 |
204.5 | 161.2733 | 163.086 | 165.8491 | 170.3931 | 175.341 | 180.1896 | 184.4741 | 187.004 | 188.6338 |
205.5 | 161.4125 | 163.2172 | 165.9694 | 170.4991 | 175.4362 | 180.2789 | 184.5617 | 187.0922 | 188.7229 |
206.5 | 161.5438 | 163.3409 | 166.0828 | 170.599 | 175.5259 | 180.3631 | 184.6446 | 187.1757 | 188.8075 |
207.5 | 161.6676 | 163.4575 | 166.1897 | 170.693 | 175.6104 | 180.4426 | 184.723 | 187.255 | 188.8878 |
208.5 | 161.7843 | 163.5673 | 166.2903 | 170.7816 | 175.6901 | 180.5176 | 184.7972 | 187.3302 | 188.9642 |
209.5 | 161.8942 | 163.6708 | 166.3851 | 170.865 | 175.7652 | 180.5885 | 184.8676 | 187.4016 | 189.0368 |
210.5 | 161.9977 | 163.7682 | 166.4743 | 170.9436 | 175.836 | 180.6555 | 184.9343 | 187.4694 | 189.1058 |
211.5 | 162.0951 | 163.8598 | 166.5583 | 171.0176 | 175.9028 | 180.7189 | 184.9975 | 187.5338 | 189.1715 |
212.5 | 162.1866 | 163.9461 | 166.6373 | 171.0873 | 175.9658 | 180.7789 | 185.0576 | 187.5951 | 189.234 |
213.5 | 162.2727 | 164.0272 | 166.7116 | 171.1529 | 176.0254 | 180.8357 | 185.1146 | 187.6534 | 189.2936 |
214.5 | 162.3537 | 164.1034 | 166.7816 | 171.2148 | 176.0816 | 180.8895 | 185.1687 | 187.7088 | 189.3503 |
215.5 | 162.4297 | 164.1751 | 166.8474 | 171.2732 | 176.1348 | 180.9405 | 185.2202 | 187.7617 | 189.4044 |
216.5 | 162.5011 | 164.2424 | 166.9094 | 171.3282 | 176.185 | 180.9889 | 185.2692 | 187.812 | 189.456 |
217.5 | 162.5681 | 164.3057 | 166.9676 | 171.3801 | 176.2326 | 181.0348 | 185.3159 | 187.86 | 189.5052 |
218.5 | 162.631 | 164.3651 | 167.0224 | 171.429 | 176.2776 | 181.0784 | 185.3603 | 187.9057 | 189.5522 |
219.5 | 162.69 | 164.4209 | 167.074 | 171.4752 | 176.3202 | 181.1199 | 185.4026 | 187.9494 | 189.5971 |
220.5 | 162.7453 | 164.4733 | 167.1224 | 171.5188 | 176.3606 | 181.1593 | 185.443 | 187.9911 | 189.6399 |
221.5 | 162.7972 | 164.5224 | 167.168 | 171.5599 | 176.3989 | 181.1968 | 185.4815 | 188.0309 | 189.6809 |
